H-образный однокривошипный пресс STS

Скользящий блок, установленный по центру корпуса, широкий рабочий центр со структурой соединительной планки, устраняет напряжение. Он используется для изготовления изделий из толстого материала

Компания STANZEN может предоставить и поддержать техническое проектирование / проект инженерного оборудования для клиентов, выбравших наше оборудование

  • Передовая, оптимизированная с технической точки зрения конструкция
  • Корпус пресса сварен из высококачественных стальных листов и подвержен отпуску для снятия напряжений
  • Основные детали обрабатываются твердым хромированным покрытием/азотом
  • Используются хорошо известный контроллер/приводной блок/электромагнитная муфта/оборудование, подшипники и т.д.
  • Технические характеристики замерены согласно международному классу для пресс-машин

Единица измерения STS-100 STS-150 STS-200 STS-250 STS-260
Усилие тонн 100 100 150 150 200 200 250 250 260 260
Точка усилия мм 3 6 4 6.5 4 7 4 7 4 7
Длина хода мм 40 180 40 200 40 250 40 250 40 200
Стандартная скорость уд. в мин. 80-180 20-45 80-150 20-40 60-130 20-40 50-110 20-40 50-110 20-40
Закрытая высота мм 290 450 310 500 350 550 380 550 380 550
Макс. вес штампа кг 800 800 800 800 1000 1200 800 800 1200 1200
Регулировка полузна мм 100 100 100 120 100 150 100 150 100 150
Габариты ползуна мм 700x600 700x600 700x700 700x700 800x800 800x800 900x800 900x800 1000x900 1000x900
Габариты слота мм 700x700 700x700 800x700 800x700 900x900 900x900 900x90 900x900 1000x1000 1000x1000
Толщина стола мм 140 140 150 150 170 170 180 180 180 180
Боковое окно FBxG 400x400 400x400 300x300 300x300 400x400 300x400 400x300 350x300 500x300 400x500
Высота стола от уровня пола мм 840 840 830 830 850 7580 1060 1060 600 700
Мощность двигателя KWxP 15x4 15x4 22x4 22x4 22x4 22x4 30x4 30x4 30x4 30x4
Мощность двигателя ползуна KWxP 1x4 1x4 2x4 2x4 2x4 2x4 2x4 2x4 2x4 2x4
Конструкция станины Цельная

Единица измерения STS-300 STS-400 STS-500 STS-600 STS-800 STS-1000
Усилие тонн 300 300 400 400 500 500 600 600 800 800 1000
Точка усилия мм 9 7 8 9 13 7 12 9 12 9 13
Длина хода мм 300 250 250 300 350 300 350 300 350 300 350
Стандартная скорость уд. в мин. 20-35 20-35 20-35 15-30 10-25 15-30 10-25 15-30 10-20 15-25 15-25
Закрытая высота мм 650 550 550 600 700 650 700 700 700 700 900
Макс. вес штампа кг 1500 1500 1000 1500 1500 1500 3000 3000 4000 4000 5000
Регулировка полузна мм 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 300
Габариты ползуна мм 1060x900 1060x900 1100x1050 1100x1050 1200x1200 1100x1000 1500x1300 1500x1300 1800x1400 18000x1400 1900x1600
Габариты слота мм 1100x1000 1100x100 1200x1100 1200x1100 1300x1100 1300x1100 1500x1300 1500x1300 1800x1400 1800x1400 1900x1600
Толщина стола мм 200 200 200 200 220 220 250 250 280 280 300
Боковое окно FBxG 400x500 400x500 400x500 400x500 500x650 450x600 900x700 900x700 900x700 900x700 1000x800
Высота стола от уровня пола мм 750 850 900 950 800 800 800 800 600 600 600
Мощность двигателя KWxP 30x4 30x4 37x4 37x4 45x4 45x4 75x4 75x4 90x4 90x4 110x4
Мощность двигателя ползуна KWxP 2x4 2x4 2x4 2x4 3x4 3x4 3x4 3x4 3x4 3x4 5x4
Конструкция станины Цельная

Давайте работать вместе!

Телефон

Адрес

Санкт-Петербург, шоссе Революции, д 69, лит. А , офис 418