Дисковые ножи (Slitting knifes)
Ножи дисковые для резки металла предназначены для продольной резки и обрезки кромки листов и рулонной полосы чёрных и цветных металлов на определенную ширину на дисковых ножницах.
Ножи выпускаются с повышенной точностью (т.е. микронными допусками по толщине, наружному и посадочному диаметру) и ударной вязкостью, что позволяет раскраивать металл без погрешности.
Дисковые ножи
Типоразмеры стандартных ножей
Наименование инструмента | Обозначение ГМЗ | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||
D | d | B | |||
Ножи дисковые для резки металла диаметром до 400 мм. Твердость ножей из стали: DIN 1.2542 HRC 50-55 DIN 1.2379 HRC 56-61 | 15.101.01 | 125 | 65 | 16 | |
15.101.02 | 130 | 40 | 6 | ||
15.101.03 | 130 | 40 | 10 | ||
15.101.04 | 150 | 55 | 6 | ||
15.101.05 | 150 | 75 | 6 | ||
15.101.06 | 160 | 50 | 6 | ||
15.101.07 | 160 | 50 | 80 | ||
15.101.08 | 165 | 55 | 6 | ||
15.101.09 | 165 | 55 | 8 | ||
15.101.10 | 165 | 55 | 10 | ||
15.101.11 | 175 | 80 | 10 | ||
15.101.12 | 185 | 80 | 8 | ||
15.101.13 | 185 | 80 | 6 | ||
15.101.14 | 185 | 80 | 10 | ||
15.101.15 | 200 | 80 | 20 | ||
15.101.16 | 200 | 80 | 6 | ||
15.101.17 | 200 | 90 | 6 | ||
15.101.18 | 200 | 100 | 10 | ||
15.101.19 | 200 | 100 | 20 | ||
15.101.20 | 210 | 85 | 8 | ||
15.101.21 | 210 | 85 | 10 | ||
15.101.22 | 235 | 90 | 20 | ||
15.101.23 | 245 | 150 | 20 | ||
15.101.24 | 250 | 140 | 20 | ||
15.101.25 | 255 | 120 | 10 |
Наименование инструмента | Обозначение ГМЗ | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||
D | d | B | |||
Ножи дисковые для резки металла диаметром до 400 мм. Твердость ножей HRC 50-55 | 15.101.26 | 260 | 120 | 20 | |
15.101.27 | 260 | 150 | 20 | ||
15.101.28 | 260 | 150 | 30 | ||
15.101.29 | 270 | 150 | 20 | ||
15.101.30 | 275 | 125 | 20 | ||
15.101.31 | 300 | 150 | 20 | ||
15.101.32 | 300 | 175 | 16 | ||
15.101.33 | 350 | 200 | 30 | ||
15.101.34 | 350 | 240 | 20 | ||
15.101.35 | 360 | 150 | 20 | ||
15.101.36 | 360 | 150 | 30 | ||
15.101.37 | 360 | 220 | 30 | ||
15.101.38 | 370 | 210 | 20 | ||
15.101.39 | 370 | 240 | 20 | ||
15.101.40 | 370 | 240 | 30 |
Наименование инструмента | Обозначение ГМЗ | Основные размеры, мм | Эскиз инструмента | ||
D | d | S / B | |||
Ножи дисковые фсб. для резки металла диаметром до 400 мм. Твердость ножей HRC 50-58 ГОСТ, -ТУ 14-1-2197-77 | 29.10.01 | 445 | 270 | 40 | |
29.10.02 | 445 | 270 | 20 | ||
29.10.03 | 450 | 310 | 40 | ||
29.10.04 | 550 | 290 | 40 | ||
29.11.01 | 460 | 200 | 40 | ||
29.11.02 | 620 | 170 | 70 | ||
29.11.03 | 650 | 420 | 55 | ||
29.11.04 | 650 | 300 | 55 | ||
29.12.01 | 700 | 490 | 60 | ||
29.13.01 | 1000 | 320 | 80 |
Если вам необходимы нестандартные размеры дисковых ножей по металлу, которых нет в каталоге, мы можем изготовить нож на заказ. Для этого необходимо предоставить чертеж, эскиз или образец изделия.
Давайте работать вместе!
Телефон
Адрес
Санкт-Петербург, шоссе Революции, д 69, лит. А , офис 418