Закрытый двухкривошипный пресс STM
Корпус изготовлен из высокопрочной стали / двойной кривошип, большая площадь стола применяется для изготовления изделий больших размеров, а также штамповки с использованием эксцентриковых штампов
Корпус пресса сварен из высококачественных стальных листов и подвержен отпуску для снятия напряжений
- Для того, чтобы гарантировать стабильную и гладкую работу станка, используется конструкция двух симметричных ползунов с противовесом
- Точность регулировки штампа до 0,1 мм, безопасность, надежность и удобство
- Кривошип, шестерня, соединительный вал подвергаются оксидированному упрочнению и фрезеровке, что приводит к превосходному качеству и долговечности работы
- Разумное конструктивное исполнение, удобно для автоматического и линейного производства
- Используются надежные муфта высокой интенсивности / тормоза и двойной электромагнитный клапан, предохранитель перегрузки может гарантировать безопасное производство во всем мире
- Конструкция с использованием высококачественной стали, двойного кривошипа, широкого стола, подходит для штампов больших размеров и штампов с большой ударной нагрузкой, а также для прессования с использованием эксцентриковых штампов
- Электрической цепи, совместимые с любым автоматическим оборудованием
Характеристика | Единица измерения | STM-110B | STM-160B | STM-200B | STM-250B | STM-300B | STM-400B | STM-500B | STM-600B | ||||||||
Модель | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | S | S | H | S | H | |
Усилие | Тонн | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||
Точка усилия | мм | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 |
Ход | мм | 180 | 110 | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 |
Ход в минуту | уд. в минуту | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-30 | 20-40 | 15-25 | 25-35 | 15-25 | 25-30 |
Закрывая высота | мм | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Регулировка ползуна | мм | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||
Габариты ползуна | мм | 1400x500 | 1600x650 | 1850x750 | 2400x900 | 2400x900 | 2900x1000 | 2400x1000 | 3300x1100 | 2800x1100 | 3400x1300 | 2900x1300 | |||||
Габариты рабочего стола | мм | 1600x650 | 1800x760 | 2200x940 | 2500x1000 | 2500x1000 | 3200x1100 | 2700x1100 | 3500x1200 | 3000x1200 | 3600x1400 | 3100x1400 | |||||
Окно боковой подачи | мм | 550x400 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 900x600 | 1000x800 | 1000x800 | 1000x800 | 1000x800 | |||||
Мощность двигателя | KwxP | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 55x4 | 75x4 | ||||||||
Мощность мотора регулировки ползуна | KwxP | 0.75x4 | 1x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 3.7x4 | 5x4 | ||||||||
Давление пневмпосистемы | кг/см2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Класс точности | GB/JIS 1 класс | ||||||||||||||||
Габариты пресса | мм | 2410x1900x3250 | 2309x2590x3680 | 2523x3000x3915 | 2799x3600x4593 | 2899x3600x4729 | 3129x3800x5257 |
Параметры рабочего стола
Модель | A | B |
a | 22 | 28 |
b | 37 | 48 |
c | 24 | 28 |
d | 16 | 20 |
R | 1 | 1 |
e | 40 | 48 |
Модель | STM-110 | STM-160 | STM-200 | STM-250 | STM-300 | STM-400A | STM-400 | |
Слайдер | D | 1400 | 1600 | 1850 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 |
E | 500 | 60 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
Тип Т-обр. паза | A | A | B | B | B | B | B | |
Кол-во Т-обр. паза | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
F | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Болстер | G | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 | 3200 |
H | 650 | 760 | 940 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |
Тип Т-обр. паза | A | A | B | B | B | B | B | |
Кол-во Т-обр. паза | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
I | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
J | 500 | 530 | 520 | 540 | 540 | 700 | 700 | |
K | 500 | 450 | 710 | 680 | 680 | 600 | 600 | |
L | 450 | 415 | 455 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
M | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
N | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Габариты
Характеристика | STM-110B | STM-160B | STM-200B | STM-250B | STM-300B | STM-400B | ||||||
S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | S | |
AA | 2410 | 2590 | 3000 | 3600 | 3600 | 4100 | 3700 | |||||
AB | 2060 | 2240 | 2650 | 3230 | 3200 | 3700 | 3300 | |||||
AC | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 3200 | 2700 | |||||
AD | 1700 | 1880 | 2290 | 2800 | 2800 | 3300 | 2900 | |||||
AE | 1400 | 1600 | 1850 | 2400 | 2400 | 2900 | 2400 | |||||
BA | 1216 | 1450 | 1600 | 1770 | 1870 | 2100 | 2100 | |||||
BB | 1036 | 1290 | 1440 | 1590 | 1710 | 1940 | 1940 | |||||
BC | 550 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
BD | 1950 | 2410 | 2650 | 2890 | 2950 | 3300 | 3130 | |||||
BE | 410 | 490 | 620 | 670 | 770 | 770 | 770 | |||||
HA | 830 | 1000 | 1000 | 1080 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
HB | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 |
HC | 180 | 110 | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 300 |
HD | 3150 | 3115 | 3674 | 3674 | 3990 | 3890 | 4593 | 4450 | 4830 | 4460 | 4810 | 4800 |
HE | 790 | 950 | 940 | 1050 | 1150 | 1150 | 1140 | |||||
HF | 400 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
HG | 1435 | 1455 | 1863 | 1898 | 1990 | 1800 | 2055 | 1870 | 2240 | 2075 | 2415 | 2300 |
Графики
Давайте работать вместе!
Телефон
Адрес
Санкт-Петербург, шоссе Революции, д 69, лит. А , офис 418