С-образный однокривошипный пресс STD
- Корпус пресса сварен из высококачественных стальных листов и подвержен отпуску для снятия напряжений
- Для гарантирования стабильной и плавной работы используется конструкция с двумя направляющими и противовесом
- Точность настройки штампа до 0,1 мм, безопасно, надёжно, удобно
- Кривошип, шестерня, соединительная планка подвергаются оксидированному упрочнению и фрезеровке, что приводит к превосходному качеству и долговечности
- Удобная конструкция для автоматизированного и линейного производства
- Полузакрытая форма пресса позволяет увеличить срок службы штампа
Единица измерения | STD-80D | STD-110D | STD-160D | STD-200D | STD-260D | STD-315D | |||||||
Модель | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
Усилие | тонн | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | ||||||
Точка усилия | мм | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
Ход | мм | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
Закрытая высота | мм | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 450 | 500 |
Стандартная скорость | уд. в мин. | 35-80 | 80-125 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 |
Регулировка ползуна | мм | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||
Габариты ползуна | мм | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | 920x700x120 | ||||||
Габариты стола | мм | 760x550x90 | 1100x600x110 | 1190x800x140 | 1380x770x160 | 1300x840x180 | 1600x900x180 | ||||||
Мощность двигателя | KWxP | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | ||||||
Давление в пневмосистеме | кг/см2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Габариты пресса | мм | 1300x1890x3000 | 1420x1985x3200 | 1600x2200x3500 | 1750x2500x3900 | 2900x2080x4470 | 2980x2150x4500 | ||||||
Вес пресса | тонн | 7.8 | 10.5 | 17.8 | 25.3 | 30 | 35 | ||||||
Класс точности | GB/JIS 1 класс | ||||||||||||
Вес маркетной подушки | тонн | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | ||||||
Ход | мм | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Вместимость маркетной подушки | мм2 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | 810x480 |
Параметры рабочего стола
Модель | STD-80B | STD-110B | STD-160B | STD-200B | STD-260 |
A | 550 | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | 145 | 200 | 220 | 240 | 260 |
C | 150 | 160 | 220 | 280 | 280 |
D | 560 | 650 | 700 | 850 | 950 |
E | 380 | 300 | 300 | 420 | 420 |
F | 220 | 220 | 175 | 200 | 200 |
G | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
H | 180 | 220 | 220 | 300 | 300 |
I | 420 | 470 | 550 | 630 | 700 |
Z | 760 | 900 | 980 | 1140 | 1280 |
K | 550 | 600 | 880 | 820 | 840 |
Давайте работать вместе!
Телефон
Адрес
Санкт-Петербург, шоссе Революции, д 69, лит. А , офис 418