Поворотная матрица Roll B

Модель Х Х/Т СКОБА Х Х/Т СКОБА Х Х/Т СКОБА Х Х/Т СКОБА G E F
0202....15 77-150 X/4 2 152-225 X/6 3 227-300 X/8 4 302-375 X/10 5 14.5 4.5 29.5
0202....25 102-200 X/4 2 202-300 X/6 3 302-400 X/8 4 402-500 X/10 5 17.5 7.5 37.5
0202....40 132-300 X/4 2 262-390 X/6 3 392-520 X/8 4 522-720 X/10 5 22 15 48
0202....50 152-300 X/4 2 302-450 X/6 3 452-720 X/8 4 - X/10 5 26 19 65
0202....65 182-360 X/4 2 362-540 X/6 3 542-720 X/8 4 - X/10 5 32 25 80
0202....75 202-400 X/4 2 402-720 X/6 3 - X/8 4 - X/10 5 35 32 90
0202....100 241-480 X/4 2 482-720 X/6 3 - X/8 4 - X/10 5 45 46 104
0202....15 0202....25 0202....40 0202....50 0202....65 0202....75 0202....100
Толщина металла 0.5-0.9 0.9-1.7 1.7-2.8 2.8-3.8 3.8-4.9 4.9-6.0 6.0-8.0
Длина (Х) 25-375 30-500 35-600 45-600 50-600 50-600 60-600
Диаметр (D) 15 25 40 50 65 75 100
Ширина (SW) 44 59 84 106 131 149 178
Расстояние (SF) 9 14 26 30 39 44 60
Расстояние (SK) 35 45 58 76 92 105 118
Расстояние (SH) 22 38 48 60 73 86 96
Ширина закрепления (GL) 28.06 38.1 50.8 63.5 76.2 88.9 116
Высота приэима (L) 4.6 7 12 14.5 19 22 30
Держатель (М) 7.9 12.4 19.9 24.8 31.6 38 49.7
Диаметр болтов (H) M5 M8 M10 M10 M12 M12 M16
Винт (E) 4.5 7.5 15 19 25 32 46
Винт (F) 29.5 37.5 48 65 80 90 104
Винт (G) 14.5 17.5 22 26 32 35 45

Пример заказа

Модель Тип изгиба Диаметр Длина Угол
0202....15. 03. 50. 500. 90

Тип изгиба

Перегиб

Изгиб с большим радиусом

Прямой Z изгиб

Открытый изгиб

Z изгиб

Вальцовка края

Изгиб

Двойной изгиб

Кулачковая вальцовка края

Гибка коротких полок

Двойной Z изгиб

*номер необходим при заказе

Давайте работать вместе!

Телефон

Адрес

Санкт-Петербург, шоссе Революции, д 69, лит. А , офис 418