Поворотная матрица Roll A

Модель Х Х/Т СКОБА Х Х/Т СКОБА Х Х/Т СКОБА Х Х/Т СКОБА G E F
0201....15 77-150 X/4 2 152-225 X/6 3 227-300 X/8 4 302-375 X/10 5 14.5 4.5 29.5
0201....25 102-200 X/4 2 202-300 X/6 3 302-400 X/8 4 402-500 X/10 5 17.5 20.5 37.5
0201....40 132-300 X/4 2 262-390 X/6 3 392-520 X/8 4 522-600 X/10 5 22 30 48
0201....50 152-300 X/4 2 302-450 X/6 3 452-600 X/8 4 - X/10 5 26 36 65
0201....65 182-360 X/4 2 362-540 X/6 3 542-600 X/8 4 - X/10 5 32 44 80
0201....75 202-400 X/4 2 402-600 X/6 3 - X/8 4 - X/10 5 35 55 90
0201....100 241-480 X/4 2 482-600 X/6 3 - X/8 4 - X/10 5 45 64 104
0201....15 0201....25 0201....40 0201....50 0201....65 0201....75 0201....100
Толщина металла 0.5-0.9 0.9-1.7 1.7-2.8 2.8-3.8 3.8-4.9 4.9-6.0 6.0-8.0
Длина (Х) 30-375 40-500 40-600 50-600 50-600 50-600 60-600
Диаметр (D) 15 25 40 50 65 75 100
Ширина (SW) 54 73 98 123 148 175 196
Расстояние (SF) 19 28 40 47 56 70 78
Расстояние (SK) 35 45 58 76 92 105 118
Расстояние (SH) 22 38 48 60 73 86 96
Ширина закрепления (GL) 28.06 38.1 50.8 63.5 76.2 88.9 116
Высота приэима (L) 4.6 7 12 14.5 19 22 30
Держатель (М) 7.9 12.4 19.9 24.8 31.6 38 49.7
Диаметр болтов (H) M5 M8 M10 M10 M12 M12 M16
Винт (E) 13.5 20.5 30 36 44 55 64
Винт (F) 29.5 37.5 48 65 80 90 104
Винт (G) 14.5 17.5 22 26 32 35 45

Пример заказа

Модель Тип изгиба Диаметр Длина Угол
0201....15. 03. 50. 500. 90

Тип изгиба

Перегиб

Изгиб с большим радиусом

Прямой Z изгиб

Открытый изгиб

Z изгиб

Вальцовка края

Изгиб

Двойной изгиб

Кулачковая вальцовка края

Гибка коротких полок

Двойной Z изгиб

*номер необходим при заказе

Давайте работать вместе!

Email

info@stanzen.ru

Телефон

+7 (812) 241 14 91

Адрес

Санкт-Петербург, шоссе Революции, д 69, лит. А , офис 418