Поворотная матрица Roll C

Модель Х Х/Т СКОБА Х Х/Т СКОБА Х Х/Т СКОБА Х Х/Т СКОБА G E F
0203....15 77-150 X/4 2 152-225 X/6 3 227-300 X/8 4 302-375 X/10 5 12 7.5 7.5
0203....25 102-200 X/4 2 202-300 X/6 3 302-400 X/8 4 402-500 X/10 5 16 10 10
0203....40 132-260 X/4 2 262-390 X/6 3 392-520 X/8 4 522-600 X/10 5 18 18 18
0203....50 152-300 X/4 2 302-450 X/6 3 452-600 X/8 4 - X/10 5 30 23 23
0203....65 182-360 X/4 2 362-540 X/6 3 542-600 X/8 4 - X/10 5 37 30 30
0203....75 202-400 X/4 2 402-600 X/6 3 - X/8 4 - X/10 5 40 37 37
0203....100 241-480 X/4 2 482-600 X/6 3 - X/8 4 - X/10 5 42 51 51
0203....15 0203....25 0203....40 0203....50 0203....65 0203....75 0203....100
Толщина металла 0.5-0.9 0.9-1.7 1.7-2.8 2.8-3.8 3.8-4.9 4.9-6.0 6.0-8.0
Длина (Х) 25-375 30-500 35-600 45-600 50-600 50-600 60-600
Диаметр (D) 15 25 40 50 65 75 100
Ширина (SW) 25 38 56 76 95 105 140
Расстояние (SF) 12.5 19 28 38 47.5 52.5 70
Расстояние (SK) 12.5 19 28 38 47.5 52.5 70
Расстояние (SH) 32.5 44 59.5 78.5 91.5 104 123.5
Ширина закрепления (GL) 4.5 7.5 11.5 14.5 19.5 23.5 116
Высота приэима (L) 29.5 7 12 14.5 19 22 30
Держатель (М) 7.9 12.4 19.9 24.8 31.6 38 49.7
Диаметр болтов (H) M5 M8 M10 M10 M12 M12 M16
Винт (E) 7.5 10 18 23 30 37 51
Винт (F) 7.5 10 18 23 30 37 51
Винт (G) 12 16 18 30 37 40 42

Пример заказа

Модель Тип изгиба Диаметр Длина Угол
0203....15. 03. 50. 500. 90

Тип изгиба

Перегиб

Изгиб с большим радиусом

Прямой Z изгиб

Открытый изгиб

Z изгиб

Вальцовка края

Изгиб

Двойной изгиб

Кулачковая вальцовка края

Гибка коротких полок

Двойной Z изгиб

*номер необходим при заказе

Давайте работать вместе!

Телефон

Адрес

Санкт-Петербург, шоссе Революции, д 69, лит. А , офис 418