С-образный однокривошипный усиленный пресс STO
- Высокая жесткость сварной рамы, хорошая ударопрочность после оптимизации FEA
- Трансмиссия, изготовленная при использовании высокоточных тех-нологий, обладает низким шумом и вибрацией при работе и высокой эффективностью
- Направляющая сконструирована с высокой плотностью расположе-ния компонентов и сильной антицентрической устойчивостью
- Интегрированный контроль зазора использует группу технологий дляулучшения качества штамповки
- Для производства карданного вала, шатуна, вала редуктора и др.применяется легированная сталь
Единица измерения | STO-125 | STO-160 | STO-200 | STO-250 | STO-315 | STO-400 | |||||||
Модель | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | |
Усилие | тонн | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||||||
Точка усилия | мм | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Ход | мм | 160 | 100 | 180 | 110 | 200 | 130 | 220 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 |
Регулируемая скорость | уд. в мин. | 35-65 | 45-80 | 30-55 | 35-70 | 25-50 | 30-60 | 25-45 | 30-50 | 25-40 | 25-40 | 25-35 | 25-35 |
Закрытая высота | мм | 370 | 400 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 535 | 550 | 585 | 550 | 535 |
Регулировка ползуна | мм | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | ||||||
Расстояние между колоннами | мм | 710 | 720 | 830 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||
Габариты ползуна | мм | 620x520 | 700x580 | 850x650 | 880x700 | 950x700 | 950x700 | ||||||
Габариты рабочего стола | мм | 1120x720x120 | 1260x760x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1650x840x180 | 1800x840x180 | ||||||
Мощность двигателя | KWxP | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||||
Габариты пресса | мм | 1480x2300x3220 | 1570x2380x3375 | 1600x2570x3780 | 1750x2830x3930 | 1900x3350x4100 | 2150x3450x4500 |
Давайте работать вместе!
Телефон
Адрес
Санкт-Петербург, шоссе Революции, д 69, лит. А , офис 418